|
Наличие оборудования на складе готовой продукции, а также изменение стоимости уточняйте по тел. (35361) 39-2-56, 39-2-49 |
||||||
| Если Вы не нашли в данном прайс-листе интересующего Вас оборудования пришлите заявку или позвоните по тел. (35361) 39-2-56, 39-2-49 | ||||||
| Ножницы комбинированые | ||||||
| № | Модель | Усилие, кН | Заготовка, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| 1 | НГ5222 | 400 |
круг 45; квадрат 40; полоса 16х150; отверстия 30х16; швеллер, двутавр № 18; пазы 70х65х10; уголок: 90 - 125х125х12; 45 -90х90х9 |
1900х600х1950 | 2270 | сделать запрос |
| 2 | НГ5223 | 630 | круг 50, квадрат 45, полоса 18х190; отверстия 32х16;швеллер, двутавр №18А; пазы 80х65х10; углок: 90 - 125х125х14; 45 -100х100х10 | 1800х700х1865 | 2500 | сделать запрос |
| 3 | НГ5224 | 1250 | круг 67; квадрат 58; полоса 28х200; отверстия 40х25; швеллер, двутавр №30; пазы 100х85х18; уголок: 90 - 160х160х20; 45 -125х125х14 | 2735х760х2445 | 7050 | сделать запрос |
| Ножницы гильотинные | ||||||
| № | Модель | Лист, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
| 1 |
НК3416 | 4х2000 | 2760х1950х1520 | 3200 | сделать запрос | |
| 2 | НК3418 | 6,3х2000 | 2780х1760х1625 | 4250 | сделать запрос | |
| 3 | НА3121 | 12х2000 | 3390х2300х2345 | 5600 | сделать запрос | |
| 4 | НА3122 | 16х2000 | 3325х1950х2375 | 8000 | сделать запрос | |
| 5 |
Н478М | 18х2000 | 3150х2275х2350 | 11000 | сделать запрос | |
| 6 | НГ20 | 20х2000 | 3150х2275х2350 | 11000 | сделать запрос | |
| 7 | Н478 | 16х2200 | 3150х2275х2350 | 11000 | сделать запрос | |
| 8 | Н478.01 | 20х2200 | 3150х2275х2350 | 13500 | сделать запрос | |
| 9 | СТД9А | 4х2500 | 3400х1392х1390 | 3500 | сделать запрос | |
| 10 | СТД 9А | 6х2500 | 3400х2180х2120 | 5600 | сделать запрос | |
| 11 | НГ13 | 13х2000, уголок 63, круг до 30 | 3100х2000х2250 | 5600 | сделать запрос | |
| 12 | НГ16 | 16х2000, уголок 63, круг ф 30 | 3100х2000х2250 | 7600 | сделать запрос | |
| 13 | НА3218 | 6,3х3150 | 4220х1680х1720 | 7200 | сделать запрос | |
| 14 | НА3221 | 12х3150 | 4615х2075х2190 | 15800 | сделать запрос | |
| 15 | НА3222 | 16х3150 | 4670х2350х2240 | 20380 | сделать запрос | |
| 16 | НА3223 | 20х3150 | 5100х3550х2760 | 27850 | сделать запрос | |
| 17 | НА3225 | 32х3150 | 5185х3700х2950 | 33950 | сделать запрос | |
| 18 | Н407 | 12х5000 | 5185х4375х6630 | 32600 | сделать запрос | |
| Механические прессы | ||||||
| № | Модель | Усилие, кH | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб. | |
| 1 | КД2118 | 63 | 620х970х1805 | 560 | сделать запрос | |
| 2 | К2019 | 80 | 820х990х1720 | 670 | сделать запрос | |
| 3 | КД2122 | 160 | 1120х995х1960 | 1560 | сделать запрос | |
| 4 | КД2124К | 250 | 1180х1210х2445 | 2300 | сделать запрос | |
| 5 | КД2126А | 400 | 1330х1380х2680 | 3360 | сделать запрос | |
| 6 | КИ2128А | 630 | 1420х1630х2930 | 5600 | сделать запрос | |
| 7 | КД2130 | 1000 | 2030х1715х3200 | 7500 | сделать запрос | |
| 8 | КВ2132 | 1600 | 2340х2100х3700 | 13600 | сделать запрос | |
| 9 | КВ2134 | 2500 | 2700х2500х4300 | 21500 | сделать запрос | |
| 10 | КИ2134 | 2500 | 1719х3180х3635 | 25000 | сделать запрос | |
| Прессы гидравлические (для металла) | ||||||
| № | Модель | Усилие, кН | Ход ползуна, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| 1 | ПБ6320М | 100 | 400 | 910х1450х2085 | 1260 | сделать запрос |
| 2 | ПБ6324М | 250 | 500 | 900х1630х2760 | 2150 | сделать запрос |
| 3 | ПБ6326М | 400 | 250 | 750х1020х1240 | 430 | сделать запрос |
| 4 | ПБ6328М | 630 | 500 | 1060х1800х2900 | 2900 | сделать запрос |
| 5 | ПБ6330М | 1000 | 500 | 1200х2019х3400 | 6300 | сделать запрос |
| 6 | ПБ6332М | 1600 | 500 | 1150х2090х3500 | 7400 | сделать запрос |
| 7 | ПБ6334М | 2500 | 500 | 1250х2170х3150 | 10000 | сделать запрос |
| Прессы гидравлические (для пластмасс) | ||||||
| Модель | Усилие, кН | Ход ползуна, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб | |
| 1 | ДГ2428 | 630 | 450 | 1920х1140х3380 | 3000 | сделать запрос |
| 2 | ДГ2430 | 1000 | 560 | 2100х1150х3500 | 3400 | сделать запрос |
| 3 | ДГ2432 | 1600 | 630 | 2200х1320х3800 | 5180 | сделать запрос |
| Листогибочные прессы | ||||||
| № | Модель | Усилие, кН | Длина стола, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| 1 | ИР1330 (мех) | 1000 | 2500 х 5 | 3000х1820х2945 | 9570 | сделать запрос |
| 2 | ИР1330В (мех) | 1000 | 3150 х 5 | 3660х1820х2945 | 10300 | сделать запрос |
| 3 | ИР1334 (мех) |
2500 | 3150 | 3750х3390х4000 | 29500 | сделать запрос |
| 4 | ИР1334А (мех) |
2500 | 5050 | 5260х3390х4000 | 39000 | сделать запрос |
| 5 | ИБ1424 | 300 | 2000х3 | 3510х860х1700 | 2000 | сделать запрос |
| 6 | ИБ1424-01 | 300 | 1600х3 | 3510х860х1700 | 2000 | сделать запрос |
| 7 | ИБ1426 | 400 | 1000 | 1200х780х1870 | 2500 | сделать запрос |
| 8 | ИБ1427 | 500 | 1600 | 2000х1440х2390 | 1800 | сделать запрос |
| 9 | ИБ1427-01 | 500 | 1250 | 1650х1440х2390 | 1400 | сделать запрос |
| 10 | ИБ1427-02 | 500 | 1000 | 1400х1440х2390 | 1240 | сделать запрос |
| 11 | ИБ1428 | 630 | 2500х4,5 | 4280х1050х2260 | 3700 | сделать запрос |
| 12 | ИБ1428-01 | 630 | 2000х5 | 3780х1050х2260 | 3000 | сделать запрос |
| 13 | ИБ1430Б | 1000 | 4000 | 4150х1470х2920 | 8220 | сделать запрос |
| 14 | ИБ1430Б-01 | 1000 | 3200 | 3400х1470х2920 | 7500 | сделать запрос |
| 15 | ИБ1430Б-02 | 1000 | 2400 | 2650х1470х2920 | 6800 | сделать запрос |
| Машины листогибочные | ||||||
| листогибочные машины с поворотной балкой | ||||||
| № | Модель | L листа, мм | Толщина листа, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб |
| 1 | ЛГМ6х1600 | 1600 | 6 | 2490х760х1520 | 2700 | сделать запрос |
| 2 | ЛГМ5х2000 | 2000 | 5 | 3215х690х1225 | 1300 | сделать запрос |
| 3 | ЛГМ4х2500 | 2500 | 4 | 2680х425х1516 | 1520 | сделать запрос |
| 4 | ЛГМ3х2000 | 2000 | 3 | 3150х820х1320 | 2600 | сделать запрос |
| 5 | ЛГМ2,5х2500 | 2500 | 2,5 | 3650х820х1320 | 2840 | сделать запрос |
| 6 | МГЛ-2500 | 2500 | 2 | 3280х425х1148 | 1300 | сделать запрос |
| 7 | ИВ2142 | 1600 | 6 | 2950х2400х2420 | 5230 | сделать запрос |
| 8 | ИВ2143 | 2000 | 5 | 3300х2400х2420 | 5580 | сделать запрос |
| 7 | ИВ2144 | 2500 | 4,5 | 3790х2400х2420 | 6830 | сделать запрос |
| 8 | ИВ2145 | 3200 | 4 | 4500х2400х2420 | 7800 | сделать запрос |
| 9 | ИВ2146 | 4000 | 3 | 5300х2400х2420 | 9280 | сделать запрос |
| листогибочные машины валковые (вальцы) | ||||||
| 1 | ИБ2213В | 1250 | 2 | 2500х745х1310 | 950 | сделать запрос |
| 2 | ИБ2216В | 2000 | 4 | 3600х1040х1450 | 2550 | сделать запрос |
| 3 | ИБ2219В | 3150 | 8 | 5000х1350х1510 | 6140 | сделать запрос |
| 4 | ИБ2230.12 | 3000 | 12 | 5040х1500х2095 | 8300 | сделать запрос |
| 5 | ИБ2220В | 2000 | 10 | 3940х1350х1510 | 4800 | сделать запрос |
| 6 | ИБ2222В | 2000 | 16 | 4040х1590х2095 | 7200 | сделать запрос |
| 7 | И2223 | 2000 | 20 | 4510х1920х2100 | 12500 | сделать запрос |
| 8 | ИБ2424А | 3150 | 25 | 7500х4830х3655 | 44500 | сделать запрос |
| 9 | ИБ 2426 | 3150 | 40 | 8480х4830х3875 | 58000 | сделать запрос |
| Молоты ковочные пневматические | ||||||
| № | Модель | Масса падающих частей, кг | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб | |
| 1 | МА4129 | 75 | 1500х850х1900 | 3300 | сделать запрос | |
| 2 | МА4132 | 150 | 2275х950х2275 | 4400 | сделать запрос | |
| 3 | МА4134 | 250 | 2670х1240х2330 | 7900 | сделать запрос | |
| 4 | МА4136 | 400 | 3020х1310х2600 | 13100 | сделать запрос | |
| 5 | МА4140 | 1000 | 4400х1780х3570 | 37000 | сделать запрос | |
Возможна поставка как нового оборудования, так и бывшего в эксплуатации (производится дефектовка, устранения возможных неисправностей и доукомплектование). Готовы поставить станочное оборудование наших партнеров (токарная, фрезерная группа - по заказу). Капитальный ремонт Вашего оборудования. Гарантийный срок на всю продукцию.
| Телефон: | (495) 988-59-36 | Наш адрес: 462242 Россия, Оренбургская обл., г.Кувандык, пр. Мира, 44 |
| (35361) 39-2-56 | ||
| Тел./Факс: | (35361) 27-5-35 | |
| E-Mail: | oooyumz@mail.ru |